Сканер предназначен для оцифровки изображений с фото пленки 135мм(36х24),126КРК(27х7), 110(17х13), Super 8(4,01х5,79) и со слайдов 50х50 (черно-белые и цветные (негативы и позитивы) слайды)
Простое устройство, позволяющее в домашних условиях перевести свои фотопленки и слайды в цифровой формат и сохранить на компьютере в виде файлов.
Для сканирования не требуется подключение к компьютеру
Для переноса снимков на компьютер, необходимо подключить сканер к ПК и скопировать файлы как со съемного диска.
Интуитивно понятное меню (на английском языке)
Для комфортной работы сканер можно подключать к монитору или телевизору по HDMI интерфейсу
Автономный слайд – сканер Espada E-TON170, 22 мега пикселя, для слайдов и фотопленок с цветным LCD экраном 5”
Характеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены без отражения в Каталоге
Интерфейс | USB 2.0 |
---|---|
Оптическое разрешение | 14Мп (4416х3312) |
Интерполяция | 22Мп (5760х3840) Для режимов: Super 8 – 6Мп, 126КРК(27х7) – 16Мп |
Качество сканирования | 14 мегапикселей / 22 мегапикселя |
Дисплей | Цветной 5 " TFT LCD HD |
Тип сканирующего элемента | CMOS |
Диапазон фокусировки | Фиксированный фокус |
Баланс белого | Автоматический |
Тип пленки | 126КРК(27х7), 35мм черно-белые / цветные (негативы/позитивы), слайды, 110мм черно-белые / цветные (негативы/позитивы), слайды, Super 8 черно-белые и цветные (негативы и позитивы), слайды |
Формат изображения | JPEG |
Метод сканирования | Один проход |
Воспроизведение | Одно изображение |
Подключение к компьютеру | При подключении к ПК сканер определяется как внешний носитель |
Разъемы для подключения | HDMI mini, USB 3.1 type C |
Встроенная память | 16 Гб |
Поддержка языка | Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский, японский |
Поддержка ОС | Win10, Win8, Win7, Windows XP, Vista, Mac OC 10+ |
Источник света | Светодиодная подсветка |
Питание | DC 5В (Адаптер USB type C) |
Размер устройства | 125x110x111 мм |
Размер упаковки | 155х165х135 мм |
Вес нетто | 340 г |
Вес брутто | 705 г |
Комплектация | Сканер, кабель питания USB A- USB C, кабель HDMI-miniHDMI, лотки и держатели для фотопленок и слайдов – 135мм(36х24),126КРК(27х7), 110(17х13), Super 8(4.01х5.79), слайдов 50х50, адаптер питания, щеточка для чистки, инструкция |
Отзывы
Отзывов пока нет.